RESIDENCIA CON REGISTRO AMPLIADO
Descripción de la Residencia. Máximo 200 caracteres.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Residencia | Plazas | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 142 | |||
| CENTRO GERONTOLÓIGICO BALCÓ DE LA SAFOR RESIDENCIA CANALEJAS CENTRO RESIDENCIAL SAVIA ALBORACHE CENTRO RESIDENCIAL SAVIA ALBUIXECH RESIDENCIA DOS PALMERAS CENTRO RESIDENCIAL SAVIA ALCÁSSER RESIDENCIA CAMPOSOL RESIDENCIA LOS NARANJOS RESIDENCIA DE AGUAS VIVAS RESIDENCIA MONDUBER RESIDENCIA SANTA ANA RESIDENCIA BALICA RESIDENCIA MEDITERRÁNEA CENTRO DE DIA GERISER BURJASSOT RESIDENCIA DE BUÑOL CUIDALIA MAS CAMARENA LA SALETA BÉTERA SANITAS RESIDENCIAL MAS CAMARENA RESIDENCIA NOVACANET LLACER VARELA RESIDENCIA WALANA RESIDENCIA PARQUELUZ RESIDENCIA DE ANCIANOS RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMINO CENTRO RESIDENCIAL SAVIA CHESTE LA SALETA CALICANTO RESIDENCIA CUMBRES DE CALICANTO RESIDENCIA VISTABELLA-CALICANTO RESIDENCIA LA LONJA RESIDENCIA VIRGEN DEL CASTILLO (B)b Serveis Valencia - L´ Eliana HOTEL RESIDENCIA MASÍA DEL PILAR RESIDENCIA EDÉN RESIDENCIA ELIASOL RESIDENCIA LA PALOMA RESIDENCIA MONTESOL SERHOGAR SYSTEM Valencia 2 RESIDENCIA ESTIVELLA RESIDENCIA GERISAN (B)b Serveis Gandía SERHOGAR SYSTEM Gandía LA SALETA CAMPOLIVAR RESIDENCIA SANT JOAN DE LLANERA CENTRO RESIDENCIAL SAVIA LLIRIA RESIDENCIA SAN LORENZO RESIDENCIA MASÍES DE SANT ISIDRE RESIDENCIA LA ABADÍA LA SALETA ONTINYENT RESIDENCIA MAVI BALLESOL VALTERNA EDELWEISS VALENCIA RESIDENCIA EL PLANTÍO RESIDENCIA MARÍA AUXILIADORA RESIDENCIA PIEDRAS MILLÁN CENTRO RESIDENCIAL SAVIA PICASSENT RESIDENCIA EL PINAR LA SALETA CONARDA MARAVISA PARK RESIDENCIA COMUNIDAD DE VALENCIA RESIDENCIA LOS SAUCES RESIDENCIA SAN SEBASTIÁN RESIDENCIA EL MAR LA SALETA EL PUIG CENTRO RESIDENCIAL SAVIA QUARTELL RESIDENCIA QUATRETONDA RESIDENCIA SAN SALVADOR RESIDENCIA ENTRE NARANJOS RESIDENCIA LA PINADA RESIDENCIA LAS PIRÁMIDES RESIDENCIA XUQUER SAR MONTE ARSE (Comunidad Valenciana) CENTRO RESIDENCIAL SAVIA SAN ANTONIO RESIDENCIA COLINAS DE SAN ANTONIO RESIDENCIA NOVA EDAT CENTRO RESIDENCIAL SAVIA SILLA RESIDENCIA JAIME II RESIDENCIA ALBALAR RESIDENCIA BON ESTAR RESIDENCIA BUEN CONSEJO RESIDENCIA CAMPOSOL RESIDENCIA CUMBRES DE CALICANTO RESIDENCIA LA TORRE RESIDENCIA LOPE DE RUEDA RESIDENCIA LOS CÁNTAROS RESIDENCIA MONTE VEDAT RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA RESIDENCIA PADRE DAMIÁN RESIDENCIA SAN ANTONIO RESIDENCIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA RESIDENCIA SAN JUAN BOSCO RESIDENCIA SANTA ODILE RESIDENCIA SANTA TERESA RESIDENCIA SANTO TOMÁS DE AQUINO RESIDENCIA SOL D´OR RESIDENCIA VIRGEN DEL ROCÍO CENTRO RESIDENCIAL LOS VIÑEDOS RESIDENCIA REYES CATÓLICOS (B)b Serveis Valencia Centro (B)b Serveis Valencia Norte ACUDE BALLESOL GOBERNADOR VIEJO (VALENCIA I) BALLESOL SERRANOS (VALENCIA II) BALLESOL SERRERÍA (VALENCIA III) CARE VALENCIA CENTRO DE DÍA ALS MAJORS CENTRO DE DÍA GERISER CENTELLES CENTRO DE DÍA GERISER PALACIO DE CONGRESOS CENTRO DE DÍA GERISER PERIS BRELL CENTRO GERIÁTRICO SAN JUAN EDADES SERVICIOS SOCIALES - Valencia Norte Edades Valencia Sur INSTITUTO GERIÁTRICO VALENCIANO LA SALETA VALENCIA CENTRO DE DIA MAPFRE QUAVITAE VALENCIA MONDIAL ASSISTANCE - Valencia Nuestra Señora del PUIG RESIDENCIA AZAHAR RESIDENCIA BONESTAR RESIDENCIA CUEVASANTA RESIDENCIA DOMENECH PASCUAL RESIDENCIA EL SALER RESIDENCIA JARDINES DEL PALAU RESIDENCIA JARDINES DEL PARTERRE RESIDENCIA LA SEU RESIDENCIA LOS MAESTRES RESIDENCIA MARQUÉS DE SOTELO RESIDENCIA NÉMESIS RESIDENCIA PARQUELUZ RESIDENCIA RUZAFA RESIDENCIA SAN PATRICIO SERHOGAR SYSTEM Valencia 1 SERHOGAR SYSTEM Valencia 3 SERHOGAR SYSTEM Valencia 4 UNIDAD DE SERVICIOS GERONTOLÓGICOS CENTRO GERIÁTRICO EL VEDAT RESIDENCIA EN FAMILIA UNIDA RESIDENCIA MARÍA AUXILIADORA RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL MONTE SIÓN RESIDENCIA ROSA BLANCA RESIDENCIA SANTA GEMA RESIDENCIA HERMANAS FABIOLA Y PAULA SERHOGAR SYSTEM Xátiva | 133 48 124 124 19 124 32 50 20 240 11 78 137 - 108 - 140 140 67 - 5 140 20 21 124 41 - 82 39 28 - - 11 40 34 44 - 76 176 - - 119 36 124 120 - 39 133 32 180 - 32 57 55 140 - 87 49 58 41 120 50 140 124 29 23 71 86 23 18 156 167 20 104 124 98 - 36 20 50 54 10 50 30 114 42 23 51 32 53 25 26 12 28 15 - - - - - 110 89 - 102 - - - - - - - 45 70 - - 33 37 10 16 - 119 22 24 157 18 10 - 64 26 - - - - - 54 33 23 25 18 28 30 - | Ador (Valencia) Alaquàs (Valencia) Alborache (Valencia) Albuixech (Valencia) Albuixech (Valencia) Alcasser (Valencia) Aldaia (Valencia) Algimia de Alfara (Valencia) Barraca d´Aigües Vives (Valencia) Barx (Valencia) Bellús (Valencia) Benicolet (Valencia) Benirredrá (Valencia) Burjassot (Valencia) Buñol (Valencia) Bétera (Valencia) Bétera (Valencia) Bétera (Valencia) Canet d´En Berenguer (Valencia) Carcaixent (Valencia) Carcaixent (Valencia) Catarroja (Valencia) Cañada (La) (Valencia) Cañada (La) (Valencia) Cheste (Valencia) Chiva (Valencia) Chiva (Valencia) Chiva (Valencia) Cullera (Valencia) Cullera (Valencia) Eliana (L´) (Valencia) Eliana (L´) (Valencia) Eliana (L´) (Valencia) Eliana (L´) (Valencia) Eliana (L´) (Valencia) Eliana (L´) (Valencia) Eliana (L´) (Valencia) Estivella (Valencia) Favara (Valencia) Gandía (Valencia) Gandía (Valencia) Godella (Valencia) Llanera de Ranes (Valencia) Lliria (Valencia) Massamagrell (Valencia) Moncada (Valencia) Olocau (Valencia) Ontinyent (Valencia) Paiporta (Valencia) Paterna (Valencia) Paterna (Valencia) Paterna (Valencia) Picanya (Valencia) Picanya (Valencia) Picassent (Valencia) Picassent (Valencia) Pobla de Vallbona (La) (Valencia) Pobla de Vallbona (La) (Valencia) Pobla de Vallbona (La) (Valencia) Pobla de Vallbona (La) (Valencia) Pobla de Vallbona (La) (Valencia) Puerto de Sagunto (Valencia) Puig (El) (Valencia) Quartell (Valencia) Quatretonda (Valencia) Rafelcofer (Valencia) Riba-roja de Túria (Valencia) Riba-roja de Túria (Valencia) Riba-roja de Túria (Valencia) Riola (Valencia) Sagunto (Valencia) San Antonio Benagéber (Valencia) San Antonio Benagéber (Valencia) Sedaví (Valencia) Silla (Valencia) Tavernes de la Valldigna (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Torrent (Valencia) Utiel (Valencia) Utiel (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Vedat de Torrent (El) (Valencia) Vedat de Torrent (El) (Valencia) Vedat de Torrent (El) (Valencia) Vedat de Torrent (El) (Valencia) Vedat de Torrent (El) (Valencia) Vedat de Torrent (El) (Valencia) Xeraco (Valencia) Xátiva (Valencia) | 962 809 212 961 519 970 962 509 140 961 417 361 961 400 483 961 222 039 961 503 963 629 627 045 962 975 004 962 807 204 962 293 269 962 830 101 962 951 008 963 905 212 962 503 609 961 686 061 961 698 059 961 686 130 962 608 115 962 430 336 962 433 507 961 274 050 961 321 335 961 321 522 962 514 219 961 980 676 961 575 048 961 551 685 961 722 112 961 724 944 962 725 020 902 886 766 962 740 490 962 750 956 962 743 039 962 741 901 962 029 717 962 629 253 902 131 221 962 966 075 962 961 967 963 638 920 962 254 450 962 798 529 961 452 099 961 300 291 962 133 740 962 389 050 963 763 252 961 356 501 961 386 738 961 323 121 961 573 779 961 556 828 961 221 993 963 460 189 962 764 200 962 761 793 961 662 014 961 662 658 961 662 525 962 698 149 961 471 390 962 636 531 962 264 363 962 800 571 962 770 298 961 655 028 961 655 994 961 711 713 962 650 422 961 352 208 961 350 150 963 186 281 961 213 110 962 885 505 961 577 303 961 556 705 961 563 155 961 503 963 961 575 048 962 129 139 961 581 209 961 553 161 902 365 065 961 556 212 961 577 302 961 572 640 961 550 341 961 552 821 961 559 899 961 553 344 961 566 037 961 588 190 961 555 374 962 174 353 962 168 200 963 818 919 963 680 102 963 944 518 963 918 505 963 910 781 963 317 180 963 497 433 962 059 027 963 415 312 963 470 376 963 310 000 902 365 065 963 771 404 963 771 404 - 64769 10 08 963 563 122 963 587 253 902 102 133 963 467 870 963 601 081 963 580 058 963 560 718 963 562 358 963 514 358 963 335 330 963 162 300 963 942 044 963 921 653 963 919 735 963 942 931 963 680 098 963 502 800 963 733 705 961 776 297 963 460 826 963 892 228 963 528 914 963 363 184 961 555 765 961 555 962 961 558 651 961 557 208 961 560 337 961 555 265 962 890 915 960 705 431 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 33 | |||
| RESIDENCIA DE ADEMUZ RESIDENCIA ANTONIO Y JULIO MUÑOZ GENOVÉS RESIDENCIA ALCUDIA DE CRESPINS RESIDENCIA DE ALDAIA RESIDENCIA SAN VICENTE FERRER RESIDENCIA DE ALZIRA RESIDENCIA CAMP DEL TURIA RESIDENCIA DE BENETÚSSER RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS RESIDENCIA DE BUÑOL RESIDENCIA DE CARLET RESIDENCIA FRANCISCO RAMÓN PASTOR RESIDENCIA DE CHELVA RESIDENCIA DE CHIVA RESIDENCIA SAN JOSÉ RESIDENCIA DE CULLERA RESIDENCIA LA SAFOR RESIDENCIA DE MASSAMAGRELL RESIDENCIA DE MISLATA RESIDENCIA DE MONCADA RESIDENCIA LA CAÑADA RESIDENCIA JOSE MATÍAS ARAGÓN RESIDENCIA DE PUÇOL RESIDENCIA VIRGEN DEL MILAGRO RESIDENCIA TERCERA EDAD RESIDENCIA PUERTO SAGUNTO RESIDENCIA DE SILLA RESIDENCIA SAN JOSÉ RESIDENCIA DEL CASTELL RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS RESIDENCIA PALACIO DE RAGA RESIDENCIA JOSÉ PENADES SÁEZ RESIDENCIA DE TORRENT | Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Ayuntamiento Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Comunidad Autónoma Diputación Provincial Ayuntamiento (Gestión Privada) Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Comunidad Autónoma Ayuntamiento Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Comunidad Autónoma Ayuntamiento Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Privada) Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Ayuntamiento Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Ayuntamiento (Gestión Privada) Ayuntamiento Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Comunidad Autónoma Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Ayuntamiento (Gestión Privada) Comunidad Autónoma (Gest. Privada) | Ademuz (Valencia) Albal (Valencia) Alcudia de Crespins ( L´ ) (Valencia) Aldaia (Valencia) Algemesí (Valencia) Alzira (Valencia) Benaguasil (Valencia) Benetusser (Valencia) Bocairent (Valencia) Buñol (Valencia) Carlet (Valencia) Catarroja (Valencia) Chelva (Valencia) Chiva (Valencia) Cofrentes (Valencia) Cullera (Valencia) Gandía (Valencia) Massamagrell (Valencia) Mislata (Valencia) Moncada (Valencia) Paterna (Valencia) Pobla Llarga (La) (Valencia) Puçol (Valencia) Rafelbunyol (Valencia) Riba-roja de Túria (Valencia) Sagunto (Valencia) Silla (Valencia) Sueca (Valencia) Turís (Valencia) Utiel (Valencia) Valencia (Valencia) Vallada (Valencia) Vedat de Torrent (El) (Valencia) | 978 782 447 961 266 169 962 244 648 961 511 081 962 421 130 962 400 611 962 737 017 963 762 454 962 350 037 962 503 609 962 531 212 961 265 401 962 100 561 962 524 149 961 894 047 961 721 093 962 878 686 961 451 447 963 793 517 961 301 260 961 329 012 962 590 252 961 465 159 961 411 554 962 770 062 962 683 449 961 202 154 961 700 103 962 526 161 962 171 093 963 917 469 962 296 031 961 556 161 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 52 | |||
| RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL REMEDIO SANTO HOSPITAL Y CASA DE ENSEÑANZA RESIDENCIA INMACULADA CONCEPCIÓN RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET RESIDENCIA SANTOS REYES HOGAR SEQUERA RESIDENCIA VIRGEN DE AGUAS VIVAS ASILO SAN LORENZO RESIDENCIA MONTEALEGRE RESIDENCIA SAN BLAS RESIDENCIA SAN RAFAEL RESIDENCIA SAN VICENTE FERRER RESIDENCIA MARÍA INMACULADA RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE RESIDENCIA LA MILAGROSA RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA FRANCISCANAS DE LA INMACULADA RESIDENCIA SAN LUIS NTRA. SRA. DEL REBOLLET RESIDENCIA NTRA. SRA DE LOS DOLORES RESIDENCIA SAN FRANCISCO RESIDENCIA SAN ANTONIO BENAGÉBER RESIDENCIA BETANIA RESIDENCIA EL AMPARO RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES HERMANAS ANCIANOS DESAMPARADOS RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER RESIDENCIA L´AMISTAD RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN RESIDENCIA SAN JOSÉ RESIDENCIA SANTA ELENA ASSOCIACIÓ AMICS DE LA GENT MAJOR HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS RESIDENCIAAPROVITER RESIDENCIA BUEN PASTOR RESIDENCIA FORTUNY RESIDENCIA L´ACOLLIDA RESIDENCIA MICAELA SOFIA DORADA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CARMEN RESIDENCIA SAN BARTOLOMÉ RESIDENCIA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA RESIDENCIA SAN MARTÍN RESIDENCIA SAN VALERO RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET CASA NAZARET HOGAR DE ANCIANOS CORONA DE L´ESTRELA RESIDENCIA HOGAR DE SAN JOSÉ RESIDENCIA SAN ANTONIO | Fundación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Parroquia Comunidad Religiosa Asociación Fundación Comunidad Religiosa Fundación Asociación Asociación Comunidad Religiosa Asociación Comunidad Religiosa Parroquia Fundación Fundación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Fundación Asociación Fundación Comunidad Religiosa Parroquia Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Fundación Asociación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Fundación Asociación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Asociación Fundación Fundación Parroquia Asociación Parroquia Comunidad Religiosa Fundación Comunidad Religiosa Fundación Fundación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Asociación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa | Albaida (Valencia) Alberic (Valencia) Aldaia (Valencia) Alzira (Valencia) Benisanó (Valencia) Burjassot (Valencia) Carcaixent (Valencia) Cullera (Valencia) Eliana (L´) (Valencia) Eliana (L´) (Valencia) Enguera (Valencia) Estivella (Valencia) Gandía (Valencia) Godella (Valencia) Lliria (Valencia) Manises (Valencia) Moixent (Valencia) Moixent (Valencia) Moncada (Valencia) Moncada (Valencia) Oliva (Valencia) Ontinyent (Valencia) Ontinyent (Valencia) Paterna (Valencia) Quart de Poblet (Valencia) Quart de Poblet (Valencia) Requena (Valencia) Sagunto (Valencia) San Antonio Benagéber (Valencia) Sueca (Valencia) Sueca (Valencia) Sueca (Valencia) Torrent (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Valencia (Valencia) Xátiva (Valencia) Xátiva (Valencia) Xátiva (Valencia) Xátiva (Valencia) | 962 900 976 962 441 194 961 501 053 962 410 278 962 780 801 963 638 090 962 431 812 961 720 231 962 743 904 962 742 000 962 224 032 962 629 009 962 876 743 963 631 873 962 780 117 961 545 240 962 260 718 962 200 127 961 301 107 961 391 300 962 850 052 962 380 312 962 381 285 961 320 757 961 547 070 961 530 560 962 301 133 962 660 167 961 350 352 961 772 878 961 700 218 961 700 103 961 565 572 963 762 531 963 479 250 963 708 050 963 322 079 963 950 124 963 611 300 962 722 337 963 916 497 963 622 726 963 712 211 963 331 295 963 478 250 963 322 131 963 731 456 961 391 242 962 277 722 962 271 433 962 276 425 962 270 073 |
www.todoresidencias.com - Buscador de recursos asistenciales para personas mayores, en todas sus modalidades y acepciones: residencias geriátricas, residencias para mayores, residencias de ancianos, residencias asistidas, centros residenciales para mayores, centros geriátricos, centros sociosanitarios para mayores, pisos o viviendas tutelados, centros de día, unidades de estancia diurna, servicio de atención a domicilio, atención domicliaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, unidades de Alzheimer.
Asesora de Aplicaciones Informáticas