RESIDENCIA CON REGISTRO AMPLIADO
Descripción de la Residencia. Máximo 200 caracteres.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Residencia | Plazas | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 64 | |||
| RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GRACIA RESIDENCIA VIRGEN DE LA VEGA RESIDENCIA SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA RESIDENCIA JARDIN DE GREDOS RESIDENCIA VIRGEN DEL SOCORRO RESIDENCIA CONDE DE ORGAZ RESIDENCIA LOS CEDROS RESIDENCIA AMANECER RESIDENCIA SAN FRANCISCO DE ASÍS RESIDENCIA VIRGEN DE LA MUELA RESIDENCIA EL HOGAR VIVIENDA TUTELADA LOMICAS ASISPA - RESIDENCIA ASISPA II RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA NATIVIDAD RESIDENCIA SANTO NIÑO RESIDENCIA HERRERUELA RESIDENCIA LA ZARZUELA RESIDENCIA MAGÁN RESIDENCIA EL CAZADOR MARRUPE SANTA ISABEL RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GRACIA RESIDENCIA MONTEALEGRE VIVIENDA TUTELADA TERCERA EDAD RESIDENCIA VILLALUCERO RESIDENCIA DE TERCERA EDAD RESIDENCIA VIDASALUD MAPFRE QUAVITAE TOLEDO VIVIENDA HNOS GUTIERREZ AGUADO RESIDENCIA VIRGEN DE LA OLIVA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE ARANZAZU RESIDENCIA SAN BLAS RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD RESIDENCIA MIRIAM RESIDENCIA FUENTENUEVA REAL DE SESEÑA RESIDENCIA MARQUÉS DE SESEÑA CENTRO RESIDENCIAL TALAVERA RESIDENCIA ALBA RESIDENCIA ASPRODETA RESIDENCIA EL CASAR RESIDENCIA EL LUCERO RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PEÑA RESIDENCIA SAN DIEGO RESIDENCIA SANTA CLARA EDADES SERVICIOS SOCIALES - Toledo RESIDENCIA ALCÁNTARA RESIDENCIA LA BLANCA PALOMA RESIDENCIA TORRESOL RESIDENCIA LOS ENLACES RESIDENCIA CRISTO DEL AMPARO RESIDENCIA EL PILAR RESIDENCIA SANTO DOMINGO RESIDENCIA VIRGEN DE LA PALOMA RESIDENCIA LOS PEÑASCALES RESIDENCIA EL CARMEN CARE VILLACAÑAS RESIDENCIA SANTO CRISTO DE SANTA ANA RESIDENCIA CRISTO DEL OLVIDO RESIDENCIA SANTA GEMA RESIDENCIA CRISTO DE LA SALUD RESIDENCIA JARDÍN DE YELES RESIDENCIA LOS CISNEROS RESIDENCIA SAN ANTONIO RESIDENCIA VIRGEN DEL CONSUELO | 100 115 24 55 25 89 22 30 41 30 35 16 63 60 80 85 72 150 72 - 30 97 6 39 - 190 135 10 452 102 27 120 9 56 139 19 - 134 - 71 - 80 150 50 - 75 80 18 63 30 15 63 28 45 32 100 81 21 5 26 20 41 96 58 | Ajofrín (Toledo) Añover de Tajo (Toledo) Bargas (Toledo) Buenaventura (Toledo) Cabañas de Yepes (Toledo) Camarenilla (Toledo) Camarenilla (Toledo) Casarrubios del Monte (Toledo) Consuegra (Toledo) Corral de Almaguer (Toledo) Erustes (Toledo) Escalona (Toledo) Escalonilla (Toledo) Guadamur (Toledo) Guardia (La) (Toledo) Herreruela de Oropesa (Toledo) Lagartera (Toledo) Magán (Toledo) Maqueda (Toledo) Marrupe (Toledo) Mascaraque (Toledo) Nambroca (Toledo) Nambroca (Toledo) Noblejas (Toledo) Novés (Toledo) Ocaña (Toledo) Olías del Rey (Toledo) Otero (Toledo) Pantoja (Toledo) Pepino (Toledo) Pepino (Toledo) Quintanar de la Orden (Toledo) Quismondo (Toledo) Santa Cruz del Retamar (Toledo) Seseña Nuevo (Toledo) Seseña Viejo (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Toledo (Toledo) Toledo (Toledo) Torre de Esteban Hambrán (La) (Toledo) Torre de Esteban Hambrán (La) (Toledo) Torrijos (Toledo) Valmojado (Toledo) Valmojado (Toledo) Valmojado (Toledo) Valmojado (Toledo) Ventas con Peña Aguilera (Toledo) Ventas de Retamosa (Las) (Toledo) Villacañas (Toledo) Villafranca de los Caballeros (Toledo) Villamiel de Toledo (Toledo) Villamiel de Toledo (Toledo) Yeles (Toledo) Yeles (Toledo) Yeles (Toledo) Yeles (Toledo) Yuncos (Toledo) | 902 361 258 925 555 158 925 493 143 925 597 162 925 122 395 925 359 500 925 359 001 918 172 649 925 482 320 925 190 160 925 880 082 925 782 289 925 758 198 925 291 562 925 123 282 925 435 110 925 430 426 925 270 349 925 790 232 925 879 070 925 316 106 925 278 866 925 278 746 925 141 461 925 778 241 925 121 222 902 196 209 925 861 551 925 554 761 925 709 692 925 709 801 925 564 131 925 790 063 902 200 905 918 948 300 918 957 562 925 830 200 925 802 900 925 813 961 925 826 228 925 800 041 925 810 389 925 805 666 925 816 854 925 491 522 925 252 011 902 222 450 925 795 484 925 760 951 918 170 545 918 171 095 925 817 087 918 170 762 925 418 513 629 284 066 925 201 313 926 558 584 925 793 016 925 793 199 925 545 982 925 545 640 925 545 051 925 510 071 925 536 405 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 44 | |||
| RESIDENCIA SAN ROQUE RESIDENCIA DE ARCICOLLAR RESIDENCIA CALERA Y CHOZAS RESIDENCIA DE CALERUELA RESIDENCIA VIRGEN DE LA CARIDAD RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN RESIDENCIA EXALTACIÓN DE LA CRUZ RESIDENCIA SANTA LEOCADIA VIVIENDA SAN PEDRO CÁTEDRA RESIDENCIA DE CASARRUBIOS DE MONTE RESIDENCIA DE CEDILLO RESIDENCIA DE DOS BARRIOS RESIDENCIA DE LAGARTERA RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS RESIDENCIA DE MAZARAMBROZ RESIDENCIA DE MENASALBAS RESIDENCIA DE MÉNTRIDA RESIDENCIA VIRGEN DEL MILAGRO RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GRACIA RESIDENCIA DE NOMBELA RESIDENCIA DE ORGAZ RESIDENCIA DE OROPESA VIVIENDA TUTELADA FRANCISCO HERNÁNDEZ RESIDENCIA DE PULGAR RESIDENCIA SANTA MARÍA DE MELQUE RESIDENCIA DE SAN MARTÍN RESIDENCIA CRISTO DE LA VERACRUZ RESIDENCIA SAN FRANCISCO RESIDENCIA SANTA EULALIA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GUADALPUE RESIDENCIA SAN JUAN EVANGELISTA RESIDENCIA TALAVERA DE LA REINA RESIDENCIA BENQUERENCIA RESIDENCIA HOSPITAL DEL REY RESIDENCIA PROVINCIAL RESIDENCIA SAN JOSÉ RESIDENCIA TOLEDO I RESIDENCIA DE TORRIJOS RESIDENCIA VERACRUZ RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GRACIA RESIDENCIA MERCEDES PATIÑO RESIDENCIA SANTA LEOCADIA RESIDENCIA SAN BENITO ABAD RESIDENCIA LA SOLEDAD | Ayuntamiento (Gestión Fundación) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Privada) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Privada) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Privada) Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma Diputación Provincial Diputación Provincial Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Privada) Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Asociación) | Almorox (Toledo) Arcicollar (Toledo) Calera y Chozas (Toledo) Caleruela (Toledo) Camarena (Toledo) Carmena (Toledo) Carpio de Tajo (El) (Toledo) Carriches (Toledo) Carriches (Toledo) Casarrubios del Monte (Toledo) Cedillo del Condado (Toledo) Dos Barrios (Toledo) Lagartera (Toledo) Lillo (Toledo) Mazarambroz (Toledo) Menasalbas (Toledo) Méntrida (Toledo) Navahermosa (Toledo) Navalucillos (Los) (Toledo) Nombela (Toledo) Orgaz (Toledo) Oropesa (Toledo) Puebla de Montalbán (La) (Toledo) Pulgar (Toledo) San Martín de Montalván (Toledo) San Martín de Pusa (Toledo) San Pablo de los Montes (Toledo) Santa Cruz del Retamar (Toledo) Santa Olalla (Toledo) Sevilleja de la Jara (Toledo) Sonseca (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Toledo (Toledo) Toledo (Toledo) Toledo (Toledo) Toledo (Toledo) Toledo (Toledo) Torrijos (Toledo) Urda (Toledo) Velada (Toledo) Villarubia de Santiago (Toledo) Villaseca de la Sagra (Toledo) Yepes (Toledo) Yébenes (Los) (Toledo) | 918 623 483 925 350 747 925 846 004 925 435 081 918 174 568 925 742 296 925 757 674 925 278 100 925 880 333 918 172 007 925 508 011 925 122 258 925 430 909 925 170 639 925 397 548 925 407 006 918 177 002 925 428 528 925 426 233 925 792 080 925 317 321 925 431 312 925 745 856 925 292 215 925 417 101 925 420 212 925 415 181 925 794 295 925 797 008 925 455 144 925 382 246 925 828 132 925 245 697 925 223 421 925 212 500 925 259 375 925 222 258 925 761 462 925 472 608 925 892 257 925 149 278 925 278 100 925 154 826 925 321 294 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 21 | |||
| RESIDENCIA MEMORIA BONILLA RESIDENCIA VIRGEN DE LA MUELA RESIDENCIA LOS LLANOS RESIDENCIA NUEVA ESPERANZA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA CARIDAD RESIDENCIA EL SALVADOR SANTÍSIMO CRISTO DEL PRADO RESIDENCIA VERACRUZ RESIDENCIA PURÍSMA CONCEPCIÓN Y SANTIAGO RESIDENCIA TOMÁS COSTA RESIDENCIA SANTA CATALINA RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO RESIDENCIA FE DEL CASTILLO RESIDENCIA SAN BLAS RESIDENCIA SAN FRANCISCO HERMANITAS DE LOS POBRES RESIDENCIA VIRGEN DE LA BLANCA RESIDENCIAS SANTA CASILDA RESIDENCIA CICERÓN RESIDENCIA JOSEFA LÓPEZ INSTITUCIÓN ASISTENCIAL COMARCAL | Fundación Fundación Fundación Asociación Patronato Fundación Fundación Parroquia Parroquia Fundación Arzobispado de Toledo Comunidad Religiosa Fundación Parroquia Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Caja de Castilla La Mancha Comunidad Religiosa Asociación Parroquia Parroquia | Alcaudete de Jara (Toledo) Corral de Almaguer (Toledo) Escalona (Toledo) Fuensalida (Toledo) Illescas (Toledo) Lagartera (Toledo) Madridejos (Toledo) Mocejón (Toledo) Mora (Toledo) Navalmorales (Los) (Toledo) Puente del Arzobispo (El) (Toledo) Quintanar de la Orden (Toledo) Quismondo (Toledo) Recas (Toledo) Santa Cruz de la Zarza (Toledo) Talavera de la Reina (Toledo) Toledo (Toledo) Toledo (Toledo) Torrijos (Toledo) Villacañas (Toledo) Villafranca de los Caballeros (Toledo) | 925 853 017 925 190 160 925 780 434 925 731 257 925 511 913 925 450 019 925 463 471 925 360 606 925 300 060 925 404 166 925 436 161 925 180 085 925 790 013 925 522 200 925 125 712 925 801 482 925 247 575 925 223 812 925 762 062 925 160 713 926 578 475 |
www.todoresidencias.com - Buscador de recursos asistenciales para personas mayores, en todas sus modalidades y acepciones: residencias geriátricas, residencias para mayores, residencias de ancianos, residencias asistidas, centros residenciales para mayores, centros geriátricos, centros sociosanitarios para mayores, pisos o viviendas tutelados, centros de día, unidades de estancia diurna, servicio de atención a domicilio, atención domicliaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, unidades de Alzheimer.
Asesora de Aplicaciones Informáticas