RESIDENCIA CON REGISTRO AMPLIADO
Descripción de la Residencia. Máximo 200 caracteres.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Residencia | Plazas | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 16 | |||
| RESIDENCIA ARCOBRIGA STILO RESIDENCIA PEÑA RUBIA RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CARMEN RESIDENCIA DE ANCIANOS GERO CONFOR Recursos Asistenciales GERO SORIA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE BIENVENIDA RESIDENCIA LA SOLANA RESIDENCIA FRAY PEDRO PASTOR RESIDENCIA VIRGEN DEL PRADO SERGESA VIRGEN DE LA PEÑA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA VEGA RESIDENCIA FUENTE DEL REY RESIDENCIA LA TORRE RESIDENCIA EL MIRADOR RESIDENCIA EL PALACIO | - 50 40 - - 34 49 46 50 22 85 80 131 44 29 49 | Arcos del Jalón (Soria) Arcos del Jalón (Soria) Burgo de Osma (El) (Soria) Derroñadas (Soria) Fuentetoba (Soria) Fuentetoba (Soria) Monteagudo de las Vicarías (Soria) Morón de Almazán (Soria) Quintana Redonda (Soria) Retortillo de Soria (Soria) San Pedro Manrique (Soria) Serón de Nágima (Soria) Soria (Soria) Soria (Soria) Valdeavellano de Tera (Soria) Vinuesa (Soria) | 975 320 730 975 320 201 975 360 486 975 271 082 975 272 083 975 272 055 975 325 987 975 306 059 975 308 405 975 345 406 975 381 280 975 307 052 975 223 211 975 230 179 975 273 207 975 378 215 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 11 | |||
| RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GUADALUPE RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL MERCADO RESIDENCIA SAN JOSÉ RESIDENCIA DE NAVALENO RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL RIVERO RESIDENCIA SAN BLAS RESIDENCIA LOS ROYALES RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS RESIDENCIA SOR MARÍA DE JESÚS | Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Privada) Diputación Provincial Diputación Provincial Diputación Provincial Diputación Provincial Ayuntamiento (Gestión Privada) Comunidad Autónoma Ayuntamiento (Gestión Privada) Diputación Provincial Diputación Provincial | Almazán (Soria) Berlanga de Duero (Soria) Burgo de Osma (El) (Soria) Navaleno (Soria) Royo (El) (Soria) San Esteban de Gormaz (Soria) San Leonardo de Yagüe (Soria) Soria (Soria) Tardelcuende (Soria) Ágreda (Soria) Ágreda (Soria) | 975 300 011 975 343 549 975 340 014 975 374 411 975 271 061 975 351 141 975 376 531 975 231 033 975 308 331 975 647 011 976 647 468 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 8 | |||
| RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA RESIDENCIA SANTA CRISTINA RESIDENCIA PÉREZ DE MIGUEL RESIDENCIA PÉREZ DE MIGUEL RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA RESIDENCIA EL PARQUE RESIDENCIA VIRGEN DE OLMACEDO | Caja Duero Asociación Congregación Religiosa Asociación Asociación Asociación Caja Duero Fundación | Arcos del Jalón (Soria) Baraona (Soria) Burgo de Osma (El) (Soria) Gomara (Soria) Medinaceli (Soria) Romanillos de Medinaceli (Soria) Soria (Soria) Ólvega (Soria) | 975 320 111 975 302 044 975 340 116 975 380 102 975 326 339 975 322 044 975 221 566 975 645 367 |
www.todoresidencias.com - Buscador de recursos asistenciales para personas mayores, en todas sus modalidades y acepciones: residencias geriátricas, residencias para mayores, residencias de ancianos, residencias asistidas, centros residenciales para mayores, centros geriátricos, centros sociosanitarios para mayores, pisos o viviendas tutelados, centros de día, unidades de estancia diurna, servicio de atención a domicilio, atención domicliaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, unidades de Alzheimer.
Asesora de Aplicaciones Informáticas