RESIDENCIA CON REGISTRO AMPLIADO
Descripción de la Residencia. Máximo 200 caracteres.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Residencia | Plazas | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 113 | |||
| CENTRO RESIDENCIAL SIGLO XXI RESIDENCIA ARBOLEDA RESIDENCIA BLANCA PALOMA RESIDENCIA CRISTO DE LA SALUD RESIDENCIA LOS PINARES RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA PARAISO ALCARREÑO I RESIDENCIA PARAISO ALCARREÑO II RESIDENCIA REMECASUR RESIDENCIA SANTA ÁNGELA RESIDENCIA VIRGEN DE FÁTIMA RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA CRUZ BLANCA CARE ALJARAFE RESIDENCIA EL CARMEN RESIDENCIA SAN BENITO RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA MARISMA RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA ALKAMA RESIDENCIA LA CAMPANA RESIDENCIA SAN NICOLÁS RESIDENCIA DIVINA PASTORA RESIDENCIA EL RECREO RESIDENCIA NISA SEVILLA-ALJARAFE RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA ANA MARÍA RESIDENCIA EL CAMPITO RESIDENCIA EL GRAN PODER RESIDENCIA LA CAMPIÑA DE FÁTIMA RESIDENCIA LA PAZ RESIDENCIA LOS ARCOS RESIDENCIA LOS JARDINES RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES RESIDENCIA VIRGEN DE VALME TRESS GERIÁTRICOS VIVIENDAS TUTELADAS SAN ANTONIO GERIÁTRICO ESPARTINAS HOGAR CHARO RESIDENCIA EL CACHORRO RESIDENCIA MANUEL GUTIÉRREZ RESIDENCIA MOLINO DE VIENTO RESIDENCIA NTRA. SEÑORA DEL CARMEN RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL AMOR III RESIDENCIA SANTA ANA RESIDENCIA CARDENAL BUENO MONREAL EUROSUITES SEVILLA RESIDENCIA LA SALUD RESIDENCIA LOS OLMOS RESIDENCIA LOS ÁNGELES RESIDENCIA SAN PANCRACIO RESIDENCIA VILLA ESPEJO VIVIENDA TUTELADA PARA MAYORES PLENITUD RESIDENCIA LOS CHOPOS CENTRO ASISTENCIAL MORÓN RESIDENCIA MEDITERRÁNEO RESIDENCIA FERMISAL RESIDENCIA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ RESIDENCIA SANTA MARÍA DE VALLE CENTRO GERIÁTRICO ARCADIA RESIDENCIA EL BIENESTAR RESIDENCIA LA LAGUNA RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA REINA SOFÍA RESIDENCIA CRISTO REY RESIDENCIA VIRGEN DE LA OLIVA VITALIA LA RINCONADA RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA LA MILAGROSA Vivienda Tutelada Nrta. Sra. Del Rosario (B)b Serveis Sevilla ASFA21 - Sevilla ASISMA ASISPA - CENTRO DE DÍA TRIANA CENTRO DE DÍA AMEDARA INTERCUIDA MONDIAL ASSISTANCE - Sevilla RESIDENCIA AGUILAR NÚÑEZ RESIDENCIA ALHAME PUERTA JEREZ RESIDENCIA BEATO JUAN GRANDE RESIDENCIA BEATO JUAN GRANDE RESIDENCIA BETANIA RESIDENCIA DE ANCIANOS RESIDENCIA FERRUSOLA RESIDENCIA GERIÁTRICA RESIDENCIA GERONTOGAR RESIDENCIA HABITAT GERIÁTRICO RESIDENCIA LA SALLE RESIDENCIA MADRE RAFAELA RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA PARA MAYORES RESIDENCIA PASTORA DE CAPUCHINOS RESIDENCIA SAN ISIDORO RESIDENCIA SANTA CLARA RESIDENCIA SANTA GEMA RESIDENCIA SANTA RITA RESIDENCIA SIG RESIDENCIA VIRGEN DEL CARMEN RESIDENCIA ÁLAVA Residencia SG SAR SANTA JUSTA TORNEO CENTRO PARA MAYORES VERACRUZ HOGAR RESIDENCIA VIVIENDA TUTELADA GALGANI Vivienda Tutelada "Los Principes" RESIDENCIA GEROFUTUR CENTRO SOCIOSANITARIO REIFS-UTRERA RESIDENCIA VIRGEN DE LA ESTRELLA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES RESIDENCIA VIRGEN DEL ROCIO RESIDENCIA VITALIA | 49 15 35 - 10 - - - - - 18 - - 88 - - - - 59 - 88 79 30 - - - 17 24 24 40 42 89 - - - - 97 - - - 49 - - 10 23 100 - - 18 12 14 10 - - 90 - - - - - - - 25 - 17 220 - - 20 - - - - - - - - - 20 40 - - - - 26 49 - - - - - - 38 - 45 22 - - - - - 10 182 48 - 18 10 21 150 - - - - | Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Almensilla (Sevilla) Aznalcollar (Sevilla) Bormujos (Sevilla) Bormujos (Sevilla) Brenes (Sevilla) Cabezas de San Juán (Las) (Sevilla) Cabezas de San Juán (Las) (Sevilla) Camas (Sevilla) Campana (La) (Sevilla) Cantillana (Sevilla) Carmona (Sevilla) Carmona (Sevilla) Castilleja de la Cuesta (Sevilla) Coria del Río (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Espartinas (Sevilla) Espartinas (Sevilla) Espartinas (Sevilla) Espartinas (Sevilla) Genera (Sevilla) Genera (Sevilla) Gines (Sevilla) Gines (Sevilla) Huévar (Sevilla) Mairena de Aljarafe (Sevilla) Mairena de Aljarafe (Sevilla) Mairena de Aljarafe (Sevilla) Mairena de Aljarafe (Sevilla) Mairena de Aljarafe (Sevilla) Mairena de Aljarafe (Sevilla) Mairena de Aljarafe (Sevilla) Mairena del Alcor (Sevilla) Morón de la Frontera (Sevilla) Morón de la Frontera (Sevilla) Olivares (Sevilla) Osuna (Sevilla) Palacios y Villafranca (Los) (Sevilla) Palomares del Río (Sevilla) Palomares del Río (Sevilla) Palomares del Río (Sevilla) Palomares del Río (Sevilla) Palomares del Río (Sevilla) Pilas (Sevilla) Salteras (Sevilla) San José de la Rinconada (Sevilla) Sanlúcar la Mayor (Sevilla) Santiponce (Sevilla) Santiponce (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Tomares (Sevilla) Utrera (Sevilla) Valencina de la Concepción (Sevilla) Villanueva del Ariscal (Sevilla) Viso del Alcor (El) (Sevilla) Écija (Sevilla) | 955 684 667 955 684 223 954 725 482 955 686 824 955 684 997 955 631 713 955 687 278 955 681 675 955 683 500 955 699 819 955 681 702 955 767 552 954 134 020 955 726 235 955 723 390 955 950 457 955 872 167 955 870 878 955 982 421 954 199 219 955 730 805 954 148 331 954 190 172 963 179 150 954 770 638 954 726 737 954 680 765 954 726 065 955 662 832 954 721 285 954 725 812 955 675 365 954 125 995 954 726 159 955 678 647 954 127 112 954 114 093 955 710 805 955 713 142 955 713 286 954 674 356 955 782 026 954 155 217 954 714 285 954 756 529 954 180 700 954 184 161 955 768 088 955 600 326 955 609 222 955 609 143 955 601 033 955 746 196 954 850 782 955 854 800 954 847 123 954 810 799 955 896 079 955 763 016 955 763 648 955 764 074 955 764 391 955 764 345 954 751 288 955 707 270 955 790 675 955 703 631 955 997 570 954452033 - 658983934 954 988 627 902 364 155 954 455 495 954 282 695 954 366 922 954 537 280 954 621 142 954 654 184 954 502 217 954 627 883 954 219 114 954 093 787 954 293 048 954 670 952 954 663 335 954 379 552 954 228 913 954 612 292 954 901 676 954 907 689 954 922 052 954 331 336 954 458 503 954 333 078 954 907 921 954 461 100 954 673 481 954 239 208 954 638 127 954 693 859 954 923 080 954 239 907 954703398 - 669202563 954 578 992 954 915 520 954 572 944 954 417 626 954452033 - 658983934 954 153 972 955 865 739 954 440 520 954 529 046 955 741 970 955 905 460 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 23 | |||
| RESIDENCIA LA FONTANA RESIDENCIA SAN PEDRO RESIDENCIA JOSE MARÍA RIVERA DE PAZ RESIDENCIA VICENTE FERRER RESIDENCIA SAN FRANCISCO DE SALES RESIDENCIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO RESIDENCIA DE MONTEQUINTO RESIDENCIA SAN FERNANDO RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN RESIDENCIA HERMANA JOSEFA MARÍA RESIDENCIA MIGUEL MOLINERO MARTÍN RESIDENCIA DE MARCHENA RESIDENCIA DE TERCERA EDAD RESIDENCIA SAN FRANCISCO RESIDENCIA SANTA ANA CENTRO DE DÍA ALCOSA CENTRO DE DÍA NERVIÓN-SAN PABLO CENTRO DE DÍA PINO MONTANO RESIDENCIA HELIÓPOLIS RESIDENCIA SAN RAMÓN RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD RESIDENCIA SAN JOSÉ DEL VALLE | Ayuntamiento (Gestión Fundación) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Privada) Diputación Provincial Ayuntamiento (Gestión Fundación) Ayuntamiento (Gestión Fundación) Comunidad Autónoma Ayuntamiento (Gest. Comun. Relig.) Ayuntamiento (Gest. Comun. Relig.) Ayuntamiento (Gestión Fundación) Ayuntamiento (Gestión Privada) Comunidad Autónoma Diputación Provincial Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Comunidad Autónoma Diputación Provincial Ayuntamiento (Gestión Fundación) Ayuntamiento | Brenes (Sevilla) Carmona (Sevilla) Carrión de los Céspedes (Sevilla) Castiblanco de los Arroyos (Sevilla) Cazalla de la Sierra (Sevilla) Cañada Rosal (Sevilla) Cuervo (El) (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Estepa (Sevilla) Guadalcanal (Sevilla) Herrera (Sevilla) Marchena (Sevilla) Marchena (Sevilla) Morón de la Frontera (Sevilla) Roda de Andalucía (La) (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Tocina (Sevilla) Écija (Sevilla) | 955 635 852 954 142 252 954 755 287 955 735 105 954 884 092 954 839 002 955 978 312 954 121 771 954 720 156 955 913 254 954 887 922 954 012 744 955 845 210 955 846 217 954 851 524 954 016 562 954 672 052 954 526 330 954 949 344 955 049 500 954 553 035 954 741 133 955 901 035 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 58 | |||
| RESIDENCIA ISIDORO CARRASCO RESIDENCIA LA MILAGROSA RESIDENCIA SAN COSME RESIDENCIA SAUCE RESIDENCIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS RESIDENCIA MADRE ENCARNACIÓN RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL ALJARAFE RESIDENCIA SAN VICENTE DE PAÚL RESIDENCIA SANTA CARIDAD RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD RESIDENCIA LA MILAGROSA RESIDENCIA SAN RAFAEL RESIDENICA JESÚS HOMBRE RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES RESIDENCIA SANTA TERESA RESIDENCIA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ ASOCIACIÓN MONTETABOR ASILO DE SAN ANDRÉS HOSPITAL DE LA SANTA CARIDAD RESIDENCIA LA VAGUADA I VIVIENDA TUTELADA LA VAGUADA II RESIDENCIA SAN FERNANDO Y SANTA ELISA VIVIENDA TUTELADA DE FOAM RESIDENCIA LUIS GARCÍA ROMO RESIDENCIA DE MAYORES FOAM RESIDENCIA IGNACIO GÓMEZ MILLÁN RESIDENCIA SAN INOCENCIO RESIDENCIA CRISTO REY RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GRACIA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN RESIDENCIA REGINA MUNDI RESIDENCIA SANLÚCAR ASOCIACIÓN ASISTENCIAL SILOÉ FUNDACIÓN ABBA DE CÁRITAS HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD HERMANITAS DE LOS POBRES RESIDENCIA BEATO JUAN GRANDE RESIDENCIA LA MILAGROSA RESIDENCIA MATER RESIDENCIA PADRE RAFAEL CAMPOS RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN RESIDENCIA SAGRADOS CORAZONES RESIDENCIA SAN ADOLFO RESIDENCIA SAN CAMILO RESIDENCIA SAN EUGENIO RESIDENCIA SAN FRANCISCO JAVIER RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS RESIDENCIA SAN VICENTE DE PAÚL RESIDENCIA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ RESIDENCIA STMO. CRISTO DE LOS DOLORES RESIDENCIA VIRGEN MACARENA HOSPITAL SANTA RAESURRECCIÓN RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN RESIDENCIA SAN JOSÉ RESIDENCIA SANTA BÁRBARA | Fundación Comuniad Religiosa Asociación Fundación Fundación Comunidad Religiosa Asociación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Fundación Comunidad Religiosa Patronato Comunidad Religiosa Asociación Asociación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Asociación Arzobispado Comunidad Religiosa Asociación Asociación Comunidad Religiosa FOAM FOAM FOAM Cáritas Diocesana Comunidad Religiosa Asociación Comunidad Religiosa Asociación Fundación Institución Benéfica Fundación Asociación Fundación Hermandad Comunidad Religiosa Asociación Comunidad Religiosa Fundación ASCE Arzobispado de Sevilla Fundación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Fundación Fundación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Asociación Fundación Fundación Comunidad Religiosa Asociación | Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá del Río (Sevilla) Arahal (Sevilla) Aznalcázar (Sevilla) Camas (Sevilla) Carmona (Sevilla) Constantina (Sevilla) Coria del Río (Sevilla) Coronil (El) (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Dos Hermanas (Sevilla) Espartinas (Sevilla) Espartinas (Sevilla) Fuentes de Andalucía (Sevilla) Gines (Sevilla) Lebrija (Sevilla) Lebrija (Sevilla) Mairena de Aljarafe (Sevilla) Mairena de Aljarafe (Sevilla) Montellano (Sevilla) Montellano (Sevilla) Navas de la Concepción (Las) (Sevilla) Osuna (Sevilla) Palomares del Río (Sevilla) Paradas (Sevilla) Pilas (Sevilla) Puebla de Cazalla (La) (Sevilla) Real de la Jara (El) (Sevilla) Salteras (Sevilla) San Juan de Aznalfarache (Sevilla) Sanlúcar la Mayor (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Sevilla (Sevilla) Utrera (Sevilla) Villanueva del Ariscal (Sevilla) Villanueva del Ariscal (Sevilla) Villanueva del Río Minas (Sevilla) | 955 611 705 955 699 038 955 686 824 955 612 941 954 780 604 954 840 135 955 750 565 954 393 078 954 140 471 955 881 038 954 770 359 955 830 384 955 664 224 955 662 826 954 113 756 954 113 740 954 837 002 954 714 361 955 972 431 955 972 494 955 600 760 955 601 594 954 875 038 954 875 250 955 885 804 955 820 458 955 763 121 954 849 064 957 503 440 954 847 123 957 733 047 955 707 752 954 760 395 955 703 400 954 228 856 954 339 524 954 223 232 954 543 092 954 236 571 954 370 104 954 561 892 954 284 102 954 270 550 954 250 919 954 236 388 954 351 190 954 350 349 954 676 870 954 401 096 954 216 830 954 232 606 954 225 501 954 221 898 954 377 018 954 861 905 955 711 549 954 113 714 954 747 225 |
www.todoresidencias.com - Buscador de recursos asistenciales para personas mayores, en todas sus modalidades y acepciones: residencias geriátricas, residencias para mayores, residencias de ancianos, residencias asistidas, centros residenciales para mayores, centros geriátricos, centros sociosanitarios para mayores, pisos o viviendas tutelados, centros de día, unidades de estancia diurna, servicio de atención a domicilio, atención domicliaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, unidades de Alzheimer.
Asesora de Aplicaciones Informáticas