RESIDENCIA CON REGISTRO AMPLIADO
Descripción de la Residencia. Máximo 200 caracteres.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Residencia | Plazas | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 18 | |||
| RESIDENCIA AGUILAFUENTE SERGESA SANCTI SPÍRITU RESIDENCIA LOS SAUCES RESIDENCIA MARÍA INMACULADA SERGESA VIRGEN DEL BUSTAR RESIDENCIA EL MIRADOR CENTRO DE MAYORES VALDIHUERTO CENTRO SOCIOSANITARIO EL ESPINAR DE SEGOVIA RESIDENCIA SAN FERNANDO CENTRO RESIDENCIAL DOCTOR BARRIOS RESIDENCIA BELLAS-VISTAS RESIDENCIA PRÁDENA SALUD RESIDENCIA LAS VIÑAS RESIDENCIA DE SACRAMENIA RESIDENCIA MADRID RESIDENCIA VITALL RESIDENCIA SAN ANTONIO VIVIENDA TUTELADA VERACRUZ | 50 44 38 66 90 38 124 128 108 122 12 72 37 48 58 82 5 5 | Aguilafuente (Segovia) Ayllón (Segovia) Cantimpalos (Segovia) Carbonero el Mayor (Segovia) Carbonero el Mayor (Segovia) Coca (Segovia) Cuéllar (Segovia) Espinar (El) (Segovia) Granja de San Ildefonso (La) (Segovia) Ortigosa del Monte (Segovia) Palazuelos de Eresma (Segovia) Prádena (Segovia) Rapariegos (Segovia) Sacramenia (Segovia) San Ildefonso (Segovia) Santa María la Real de Nieva (Segovia) Zarzuela del Monte (Segovia) Zarzuela del Monte (Segovia) | 921 572 199 921 553 909 677 420 657 921 561 950 921 561 945 921 586 407 921 144 910 921 182 470 921 473 902 921 489 201 921 449 533 921 507 385 920 309 720 921 527 582 921 470 069 921 594 029 921 198 716 921 107 684 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 11 | |||
| RESIDENCIA VIRGEN DEL PINAR RESIDENCIA SAN MIGUEL RESIDENCIA DE HONTALBILLA RESIDENCIA DE LASTRAS VIVIENDA TUTELADA DE TERCERA EDAD RESIDENCIA LA ALAMEDA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA FUENCISLA VIVIENDA TUTELADA SAN ILDEFONSO RESIDENCIA ASISTIDA DE SEGOVIA RESIDENCIA MIXTA DE SEGOVIA VIVIENDA TUTELADA VILLACASTÍN | Ayuntamiento (Gest. Comun. Relig.) Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Diputación Provincial Diputación Provincial Ayuntamiento Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma Ayuntamiento (Gestión Cruz Roja) | Cantalejo (Segovia) Fuentepelayo (Segovia) Hontalbilla (Segovia) Lastras de Cuéllar (Segovia) M. Muñoz de las Posadas (Segovia) Nava de la Asunción (Segovia) Palazuelos de Eresma (Segovia) San Ildefonso (Segovia) Segovia (Segovia) Segovia (Segovia) Villacastín (Segovia) | 921 522 051 921 574 397 921 148 118 921 169 168 921 311 237 921 580 945 921 421 800 921 470 176 921 431 652 921 436 061 921 197 080 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 11 | |||
| RESIDENCIA EL ALAMILLO RESIDENCIA EL SOTILLO NUESTRA CASA LA GRANDE RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA RESIDENCIA RIAZA RESIDENCIA LOS SAN PEDROS HERMANITAS DE LOS POBRES NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA RESIDENCIA ASER RESIDENCIA DE CÁRITAS RESIDENCIA SANTA EULALIA | Cáritas Diocesana Cáritas Diocesana Asociación Asociación Fundación Asociación Comunidad Religiosa Fundación Asociación Cáritas Parroquial Fundación | Cuéllar (Segovia) Lastrilla (La) (Segovia) Navares de Enmedio (Segovia) Navas de Oro (Segovia) Riaza (Segovia) San Pedro de Gaíllos (Segovia) Segovia (Segovia) Segovia (Segovia) Segovia (Segovia) Sepúlveda (Segovia) Torreiglesias (Segovia) | 921 141 861 921 434 961 921 532 051 921 591 304 921 550 389 921 531 036 921 438 524 921 460 112 921 460 088 921 540 539 921 509 511 |
www.todoresidencias.com - Buscador de recursos asistenciales para personas mayores, en todas sus modalidades y acepciones: residencias geriátricas, residencias para mayores, residencias de ancianos, residencias asistidas, centros residenciales para mayores, centros geriátricos, centros sociosanitarios para mayores, pisos o viviendas tutelados, centros de día, unidades de estancia diurna, servicio de atención a domicilio, atención domicliaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, unidades de Alzheimer.
Asesora de Aplicaciones Informáticas