RESIDENCIA CON REGISTRO AMPLIADO
Descripción de la Residencia. Máximo 200 caracteres.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Residencia | Plazas | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 23 | |||
| RESIDENCIA CIUDAD JARDIN AMMA BETELU RESIDENCIA LANDAZABAL RESIDENCIA ECHÁVARRI AMMA IBAÑETA SANITAS RESIDENCIAL LUZ DE ESTELLA RESIDENCIA LA INMACULADA COMPLEJO RESIDENCIA EL PINAR AMMA MUTILVA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE COVADONGA (B)b Serveis Pamplona AMMA ARGARAY AMMA OBLATAS APARTAMENTOS TUTELADOS ERMITAGAÑA APARTAMENTOS TUTELADOS IRUNLARREA APARTAMENTOS TUTELADOS LEYRE CLÍNICA SAN FERMÍN RESIDENCIA DE SACERDOTES SANITAS RESIDENCIAL EL MIRADOR SERHOGAR SYSTEM Pamplona RESIDENCIA SAN ADRIÁN RESIDENCIA CIUDAD JARDÍN RESIDENCIA CASA EQUIZA | - 45 177 18 40 161 11 50 180 19 - 171 173 112 112 114 50 50 78 - 138 90 18 | Artieda (Navarra) Betelu (Navarra) Burlada (Navarra) Echavarri-Allín (Navarra) Erro (Navarra) Estella-Lizarra (Navarra) Lerín (Navarra) Milagro (Navarra) Mutilva Alta (Navarra) Olazti/Olazagutía (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) San Adrián (Navarra) Sarasa (Navarra) Uscarres (Navarra) | 948 883 075 948 513 322 948 136 700 948 540 509 948 768 062 948 546 900 985 154 763 948 409 260 948 291 606 948 468 404 948 366 655 948 153 866 948 382 626 948 229 621 948 225 667 948 229 621 948 235 850 948 234 602 948 121 022 948 278 876 948 696 611 948 302 906 948 470 120 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 32 | |||
| RESIDENCIA AITA BARANDIARAN RESIDENCIA SANTA MARÍA RESIDENCIA VIRGEN DE JERUSALÉN RESIDENCIA SAN GREGORIO RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO RESIDENCIA SOLIDARIDAD RESIDENCIA SAN FRANCISCO DE ASÍS HOGAR SAN JOSÉ APARTAMENTOS TUTELADOS DE MALERREKA RESIDENCIA FRANCISCO JOAQUÍN IRIARTE RESIDENCIA SANTO DOMINGO DE ESTELLA VIVIENDA COMUNITARIA DE ETXALAR LARRABURUA VIVIENDAS COMUNITARIAS LARRABURUA RESIDENCIA SAN RAIMUNDO ANDRA MARI ZAHARREN EGOITZA RESIDENCIA DE LODOSA RESIDENCIA SAN ISIDRO RESIDENCIA SAN BARTOLOMÉ RESIDENCIA MENDAVIA APARTAMENTOS TUTELADOS MILAGRO RESIDENCIA VIRGEN DEL CASTILLO APARTAMENTOS TUTELADOS TXOKO BERRI RESIDENCIA EL VERGEL RESIDENCIA PABELLÓN AZUL RESIDENCIA SAN FRANCISCO JAVIER VIVIENDA COMUNITARIA VIVIENDA COMUNITARIA LA MILAGROSA RESIDENCIA SANTA ZITA RESIDENCIA DE SANGÜESA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA CARIDAD RESIDENCIA DE VIANA RESIDENCIA VIRGEN DEL PORTAL | Comunidad Autónoma Mancomunidad Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento Patronato Municipal Ayuntamiento (Gestión Asociación) Mancomunidad Ayuntamiento Comunidad Autónoma Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Asociación) Mancomunidad Ayunamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento (Gestión Privada) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Asociación) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento | Altsasua (Navarra) Arcos (Los) (Navarra) Artajona (Navarra) Buñuel (Navarra) Carcastillo (Navarra) Castejón (Navarra) Cintruénigo (Navarra) Corella (Navarra) Doneztebe / Santesteban (Navarra) Elizondo (Navarra) Estella-Lizarra (Navarra) Etxalar (Navarra) Etxalar (Navarra) Fitero (Navarra) Lesaka (Navarra) Lodosa (Navarra) Lumbier (Navarra) Marcilla (Navarra) Mendavia (Navarra) Milagro (Navarra) Miranda de Arga (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) San Martín de Unx (Navarra) Sangüesa (Navarra) Tafalla (Navarra) Viana (Navarra) Villafranca (Navarra) | 948 468 107 948 640 177 948 364 356 948 832 147 948 725 806 948 814 919 948 811 031 948 780 289 948 451 746 948 580 730 948 552 311 948 635 036 948 635 252 948 776 109 948 637 154 948 693 566 948 880 293 948 708 143 948 695 515 948 861 005 948 717 427 948 420 545 948 227 703 948 173 906 848 422 710 948 222 060 948 152 679 948 738 070 948 870 042 948 700 149 948 645 009 948 845 131 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 41 | |||
| RESIDENCIA PADRE ZEGRI RESIDENCIA SAN JOSÉ RESIDENCIA SAN MANUEL Y SAN SEVERINO HOGAR SANTA ELENA RESIDENCIA HERMANAS DOMINICAS RESIDENCIA SALUS INFIRMORUN RESIDENCIA VIRGEN DE GRACIA HOGAR NTRA. SRA. DEL ROSARIO RESIDENCIA CARMEN BELLIDO RESIDENCIA BENITO MENNI RESIDENCIA MARIA JOSEFA RECIO RESIDENCIA SAN JERÓNIMO RESIDENCIA SAN FRANCISCO JAVIER RESIDENCIA SAN MIGUEL RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET ASILO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR RESIDENCIA BETANIA RESIDENCIA LA MILAGROSA CASA DE MISERICORDIA PAMPLONA HERMANITAS DE LOS POBRES RESIDENCIA DE SACERDOTES RESIDENCIA OBLATAS RESIDENCIA PADRE ESTEBAN DE ADOAIN RESIDENCIA PADRE MENNI RESIDENCIA RELIGIOSAS ANGÉLICAS RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN RESIDENCIA SANTÍSIMO SACRAMENTO TRANSFORMA Cuidamos personas HOSPITAL DE SAN MIGUEL RESIDENCIA VIRGEN DEL CARMEN RESIDENCIA SAN FRANCISCO JAVIER RESIDENCIA SAN MANUEL Y SAN SEVERINO REAL CASA MISERICORDIA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GRACIA RESIDENCIA SAN JOSÉ RESIDENCIA ASILO SAN JOSÉ RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GRACIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ RESIDENCIA VIRGEN DE LA ESPERANZA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA COMPASIÓN RESIDENCIA LUIS AMIGÓ | Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Fundación Patronato Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Fundación Comunidad Religiosa Fundación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Patronato Fundación Fundación Comunidad Religiosa Patronato Comunidad Religiosa Fundación Fundación Comunidad Religiosa Arzobispado Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Asociación Fundación Comunidad Religiosa Fundación Comunidad Religiosa Fundación Fundación Fundación Fundación Fundación Fundación Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa | Alcoz (Navarra) Aoiz (Navarra) Artajona (Navarra) Barásoain (Navarra) Berañain (Navarra) Burlada (Navarra) Carcar (Navarra) Cascante (Navarra) Cortes (Navarra) Elizondo (Navarra) Elizondo (Navarra) Estella-Lizarra (Navarra) Falces (Navarra) Funes (Navarra) Guerendiain (Navarra) Lerín (Navarra) Muruzábal (Navarra) Olite (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Pamplona-Iruña (Navarra) Peralta (Navarra) Sesma (Navarra) Tafalla (Navarra) Tafalla (Navarra) Tudela (Navarra) Tudela (Navarra) Valtierra (Navarra) Vera de Bidasoa (Navarra) Viana (Navarra) Villava (Navarra) Villava (Navarra) Ziordia (Navarra) Zizur Mayor (Navarra) | 948 305 085 948 336 016 948 364 612 948 720 025 948 181 565 948 142 100 948 690 455 948 851 700 948 800 386 948 452 162 948 580 382 948 550 198 948 734 116 948 754 145 948 309 222 948 530 062 948 344 036 948 740 157 948 264 811 948 144 300 948 234 602 948 141 470 948 382 820 948 140 611 948 230 335 948 247 866 948 225 275 948 136 141 948 750 061 948 698 154 948 700 241 948 364 612 948 825 412 948 822 600 948 867 178 948 630 104 948 645 009 948 131 382 948 110 268 948 562 448 948 182 011 |
www.todoresidencias.com - Buscador de recursos asistenciales para personas mayores, en todas sus modalidades y acepciones: residencias geriátricas, residencias para mayores, residencias de ancianos, residencias asistidas, centros residenciales para mayores, centros geriátricos, centros sociosanitarios para mayores, pisos o viviendas tutelados, centros de día, unidades de estancia diurna, servicio de atención a domicilio, atención domicliaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, unidades de Alzheimer.
Asesora de Aplicaciones Informáticas