RESIDENCIA CON REGISTRO AMPLIADO
Descripción de la Residencia. Máximo 200 caracteres.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Residencia | Plazas | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 15 | |||
| (B)b Serveis Albacete IACG - ALBACETE IACG - LOS ÁLAMOS DE SANTA GEMMA RESIDENCIA NUESTROS MAYORES RESIDENCIA VIRGEN DE LOS LLANOS VITALPARQUE RESIDENCIA RIBERA DEL JÚCAR RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LAS CORTES RESIDENCIA LA MANCHUELA RESIDENCIA MARÍA DEL BUEN SUCESO GEROGESTIÓN HELLÍN RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO RESIDENCIA LA ESPERANZA DE MAHORA RESIDENCIA FONDA ORIENTAL RESIDENCIA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN | - 85 250 32 22 275 67 30 34 30 160 20 48 160 65 | Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Alcalá del Júcar (Albacete) Alcaraz (Albacete) Casas de Juan Núñez (Albacete) Gineta (La) (Albacete) Hellín (Albacete) Hellín (Albacete) Mahora (Albacete) Roda (La) (Albacete) Tobarra (Albacete) | 967 610 018 967 193 469 967 193 469 967 613 345 967 220 385 967 228 107 967 474 157 967 380 429 967 406 203 967 275 092 902 910 910 967 303 375 649 595 757 967 548 688 967 328 242 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 21 | |||
| HOGAR PROTEGIDO MUNICIPAL Nº 1 HOGAR PROTEGIDO MUNICIPAL Nº 2 HOGAR PROTEGIDO MUNICIPAL Nº 3 RESIDENCIA ALCABALA RESIDENCIA ALÁBEGA RESIDENCIA PASEO DE LA CUBA RESIDENCIA SAN VICENTE DE PAÚL RESIDENCIA VASCO NÚÑEZ DE BALBOA RESIDENCIAS EL CASTILLO VIVIENDA TUTELADA DE ALPERA VIVIENDA TUTELADA DE BONILLO VIVIENDA TUTELADA DE CARCELÉN RESIDENCIA DE CASAS IBÁÑEZ RESIDENCIA LAS VIÑAS VIVIENDA TUTELADA DE MUNERA RESIDENCIA RIOPAR RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS RESIDENCIA SOCOVO RESIDENCIA DE TOBARRA RESIDENCIA DE VILLAMALEA RESIDENCIA VILLAROBLEDO | Ayuntamiento (Gestión Privada) Ayuntamiento Ayuntamiento Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Comunidad Autónoma (Gest. Privada) Diputación de Albacete Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento (Gestión Privada) Comunidad Autónoma Ayuntamiento Comunidad Autónoma Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento | Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Almansa (Albacete) Alpera (Albacete) Bonillo (El) (Albacete) Carcelén (Albacete) Casas Ibáñez (Albacete) Madrigueras (Albacete) Munera (Albacete) Riopar (Albacete) Roda (La) (Albacete) Socovos (Albacete) Tobarra (Albacete) Villamalea (Albacete) Villarrobledo (Albacete) | 967 212 020 967 241 127 967 211 408 967 193 790 967 550 036 967 523 497 967 524 200 967 213 383 967 318 801 967 330 596 967 370 650 967 403 000 967 461 120 967 545 331 967 372 001 967 435 326 967 440 051 967 420 909 967 325 036 967 486 083 967 140 404 |
| Residencia | Gestiona | Localidad (Provincia) | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Total Residencias 13 | |||
| RESIDENCIA COTTOLENGO RESIDENCIA SAN ANTÓN RESIDENCIA SANTA TERESA RESIDENCIA DE TERCERA EDAD RESIDENCIA SANTA MÓNICA RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CARMEN RESIDENCIA SAN JUAN EVANGELISTA FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA RESIDENCIA MADRE MARÍA LUISA RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET RESIDENCIA LA MILAGROSA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA CARIDAD RESIDENCIA DE ANCIANOS | Iinstitución Benéfica Comunidad Religiosa Fundación Comunidad Religiosa Parroquia Fundación Fundación Benéfica Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Comunidad Religiosa Patronato Fundación | Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Albacete (Albacete) Almansa (Albacete) Balazote (Albacete) Bonillo (El) (Albacete) Caudete (Albacete) Hellín (Albacete) Hellín (Albacete) Hellín (Albacete) Montealegre del Castillo (Albacete) Villarrobledo (Albacete) Yeste (Albacete) | 967 220 383 967 222 568 967 502 397 967 340 103 967 380 023 967 370 026 965 827 076 967 300 019 967 301 154 967 300 004 967 336 161 967 140 087 697 431 026 |
www.todoresidencias.com - Buscador de recursos asistenciales para personas mayores, en todas sus modalidades y acepciones: residencias geriátricas, residencias para mayores, residencias de ancianos, residencias asistidas, centros residenciales para mayores, centros geriátricos, centros sociosanitarios para mayores, pisos o viviendas tutelados, centros de día, unidades de estancia diurna, servicio de atención a domicilio, atención domicliaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, unidades de Alzheimer.
Asesora de Aplicaciones Informáticas